✔ Акумуляторна система: Li-Ion 54В XR FLEXVOLT
✔ Діаметр диска: 190 мм
✔ Кут нахилу підошви: 0 - 53 °
✔ Вага (без акумулятора): 5.0 кг
Технічні характеристики DCS577N
| Виробник | DeWALT |
| Країна-виробник | Китай |
| Тип пилки | дискова |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Напруга, В | 54 |
| Джерело живлення | акумуляторне |
| Вихідна потужність, Вт | 2400 |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Частота обертання, об/хв | 5800 |
| Діаметр диска, мм | 190 |
| Максимальний кут нахилу, град | 53 |
| Макс. глибина різу під кутом 90, мм | 65 |
| Макс. глибина різу під кутом 45, мм | 50 |
| Регулювання оборотів | немає |
| Вага, кг | 5 |
| Комплектація | ✔ Пильний диск 24 зуби з ромбоподібним внутріннім отвором - 1 шт ✔ Без акумуляторної батареї та зарядного пристрою |
Габаритні розміри упаковки DCS577N
| Довжина, мм | Ширина, мм | Висота, мм |
| 300 | 500 | 50 |
Особливості DCS577N
✔ Дискова пила DCS577 XR FLEXVOLT з високим крутним моментом є частиною платформи XR FLEXVOLT, що забезпечує неперевершений час роботи і продуктивність.
✔ Має ромбоподібний приводний вал.
✔ Чудово підходить для загального призначення, поперечного різання і багатьох інших будівельних задач.
✔ Безщітковий двигун з високим крутним моментом.
✔ Додаткова рукоятка для безпечної роботи двома руками. Чудове балансування.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | DeWalt |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 5 кг |
| Діаметр посадкового отвору | 30 мм |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Користувальницькі характеристики | |
| Джерело живлення | Акумуляторний |
| Гарантія | 3 |
| Комплектація | Пиляльний диск 24 зуби 1 шт. Без акумуляторної батареї та зарядного пристрою |
| Напруга | 54 В |
| Вихідна потужність | 2400 Вт |
| Частота обертання | 5800 об/хв |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Регулювання обертів | Немає |
| Діаметр диска | 190 мм |
| Тип пилки | дискова-акумуляторна |
| Макс. глибина різання під кутом 45 | 50 мм |
| Максимальний кут нахилу | 53 град |
| Макс. глибина різання під кутом 90 | 65 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 23 699 ₴









