Портативный спонфильный тепловизионный монокуляр Taipan оснащен инфракрасным детектором 384х288 и дисплеем LCOS 1280х960. Он поддерживает функции наблюдения, отслеживания целей с самой высокой температурой, измерения расстояния, точки доступа Wi-Fi и т.д. Высокочувствительный встроенный термодетектор обеспечивает четкое изображение даже в полной темноте. Монокуляр в основном применяется для таких сценариев, как патрулирование, поиск и спасение, борьба с контрабандой, захвата преступников, походы, путешествия, охота и т.д.
| Матрица (Thermal) | 12 мкм VOx неохлаждаемой решетки фокальной плоскости |
|---|---|
| Макс. Разд.способность(Thermal) | 384×288 |
| Спектральный диапазон | 8μm - 14μm |
| Тепловая чувствительность (NETD) | <35 mk (@25°C), F#=1.0 |
| Фокусное расстояние (Thermal) | 19 мм |
| Углы обзора (Thermal) | 13.8° × 10.4° |
| Апертура (Thermal) | F1.0 |
| Цифровое увеличение | 2×, 4×, 8× |
| Расстояние наблюдения | 897 м |
| Дисплей | 1280×960, 0.4", LCOS |
| Улучшение изображения | адаптивный AGC, DDE, 3D DNR |
| Особенности | наблюдение самой горячей точки; снимок экрана |
| Палітра | Горячий черный, Горячий белый, Горячий красный, Fusion |
| Локальное хранилище | 8 Гб |
| Wi-Fi | Поддерживает hotspot |
| Тип питания | Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея |
| Срок работы батареи | до 7.5 годин |
| Отображение емкости аккумулятора | Поддерживает |
| Питание | 5 В DC/2 A, 1.5 Вт |
| Рабочая температура | -20°C - +55°C |
| Степень защиты | IP67 |
| Интерфейсы | USB Type-C |
| Размер | 171 × 61 × 57 мм |
| Вес | 310 г |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 145 x 90 x 220 мм |
| Вес брутто | 0.88 кг |
| Срок гарантии | 12 мес. |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | AGM |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Питание | Аккумулятор |
Информация для заказа
- Цена: 49 056 ₴








